2019년 09월 07일 제주 경기결과
- KBM 조회수:2386 220.116.109.56
- 2019-09-08 15:31:44
* 제4회 한•중•일 프로복싱 국가대항전
(6R) 나스 느와추쿠(일본) 판정6R(2-1) 이상근(이재성) 60-53, 57-56, 56-57
(6R) 유경모(대한) 판정6R(2-0) 장 지아동(중국) 58-56, 58-56, 57-57
(6R) 정민호(프라임) 판정6R(2-1) 진 양청(중국) 57-56, 58-55, 56-57
(8R) 조용인(씰복싱) 판정8R(3-0) 이데타 유이치(일본) 77-75, 77-75, 77-75
(8R) 장 민(장현신도) 판정8R(2-0) 이케가미 와타루(일본) 77-75, 77-75, 76-76
(8R) 이동관(동두천스타) 판정8R(3-0) 주 화롱(중국) 77-74, 79-72, 76-75
#왼쪽이 승자, 오른쪽이 패자입니다.
#선수들의 체중은 계체량 결과를 참조 바랍니다.
SNS 공유
댓글[0]
열기 닫기

